Libellé | Devise | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|---|
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8.155 | 8.440 |
DINAR DU BAHREIN | BHD | 1 | 7.946 | 8.224 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2.206 | 2.283 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 35.054 | 36.280 |
YUAN REN MIN BI CHINE NATIONAL | CNY | 1 | 0.420 | 0.434 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 44.187 | 45.733 |
EURO | EUR | 1 | 3.326 | 3.417 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3.905 | 4.042 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 20.996 | 21.731 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9.807 | 10.150 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0.628 | 0.650 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 27.642 | 28.610 |
RYAL DE QUATAR | QAR | 10 | 8.215 | 8.502 |
RYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 8.021 | 8.292 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 2.883 | 2.984 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 3.022 | 3.106 |
Paiement en ligne des frais des inscriptions scolaires
Paiement en ligne des frais des inscriptions scolaires