Crédit en ligne Banque de Tunisie


Slogan Banque de Tunisie

أسعار العملات بتاريخ 08/01/2026

البيع الشراء الوحدة العملة الصيغة
8.048 7.775 10 AED ‫الدرهم الإماراتي AED
7.840 7.575 1 BHD ‫الدينار البحريني BHD
2.147 2.068 1 CAD الدولار الكندي CAD
37.068 35.815 10 CHF الفرنك السويسري CHF
0.423 0.409 1 CNY [ YUAN REN MIN BI CHINE NATIONAL ] CNY
3.453 3.349 1 EUR اليورو EUR
3.977 3.842 1 GBP الجنيه الإسترليني GBP
18.878 18.240 1000 JPY الين الياباني JPY
9.672 9.345 1 KWD الدينار الكويتي KWD
0.545 0.526 1 LYD الدينار الليبي LYD
8.108 7.834 10 QAR الريال القطري QAR
8.009 7.646 10 SAR الريال السعودي SAR
2.956 2.864 1 USD الدولار الأمريكي USD




Facebook LinkedIn Youtube