
| البيع | الشراء | الوحدة | العملة | الصيغة | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.048 | 7.775 | 10 | AED | الدرهم الإماراتي |
|
| 7.840 | 7.575 | 1 | BHD | الدينار البحريني |
|
| 2.147 | 2.068 | 1 | CAD | الدولار الكندي |
|
| 37.068 | 35.815 | 10 | CHF | الفرنك السويسري |
|
| 0.423 | 0.409 | 1 | CNY | [ YUAN REN MIN BI CHINE NATIONAL ] |
|
| 3.453 | 3.349 | 1 | EUR | اليورو |
|
| 3.977 | 3.842 | 1 | GBP | الجنيه الإسترليني |
|
| 18.878 | 18.240 | 1000 | JPY | الين الياباني |
|
| 9.672 | 9.345 | 1 | KWD | الدينار الكويتي |
|
| 0.545 | 0.526 | 1 | LYD | الدينار الليبي |
|
| 8.108 | 7.834 | 10 | QAR | الريال القطري |
|
| 8.009 | 7.646 | 10 | SAR | الريال السعودي |
|
| 2.956 | 2.864 | 1 | USD | الدولار الأمريكي |
|
تتويج كاميليا عبد الفتاح من مصر والجائزة التقديرية لعالم الاجتماع الطاهر لبيب
Paiement en ligne des frais des inscriptions scolaires

تتويج كاميليا عبد الفتاح من مصر والجائزة التقديرية لعالم الاجتماع الطاهر لبيب
Paiement en ligne des frais des inscriptions scolaires
