Groupe Banque de Tunisie
Le groupe Banque de Tunisie est constitué des sociétés suivantes :| Entreprises du secteur Financier | Chiffres en milliers de dinars | | | ||
| Raison Sociale | Capitaux propres | Total Bilan | Résultat | ||
| Activité Bancaire | | | | ||
| BANQUE DE TUNISIE 2, rue de Turquie 1001, Tunis | 444 672 | 2 616 840 | 66 081 | ||
| Assurance | | | | ||
| 45, Avenue Kheireddine Bacha 1080, Tunis | 68 363 | 250 421 | 14 967 | ||
| Gestion de portefeuille de valeurs mobilières | | | | ||
| GENERALE DE PARTICIPATION DE TUNISIE « Gpx SICAF » 2, rue de Turquie 1001, Tunis | 23 087 | 23 117 | 1 460 | ||
| 2, rue de Turquie 1001, Tunis | 15 195 | 15 244 | 1 754 | ||
| 2, rue de Turquie 1001, Tunis (*) | 15 116 | 15 121 | 250 | ||
| 2, rue de Turquie 1001, Tunis (*) | 573 312 | 573 514 | 19 916 | ||
| Investissement et financement des projets | | | | ||
| SOCIETE DE PARTICIPATION, PROMOTION ET D'INVESTISSEMENT SPPI- Immeuble Hannibal, Berges du lac | 3 547 | 6 405 | 128 | BANQUE DE TUNISIE - SICAR | 4 989 | 12 500 | (10) |
| Intermédiation en bourse | | | | ||
| SOCIETE DE BOURSE DE TUNIS « SBT » 2, rue de Turquie 1001, Tunis | 1 646 | 2 366 | 389 | ||
Autres secteurs Chiffres en milliers de dinars Raison Sociale Capitaux propres Total Bilan Résultat Promotion Touristique 2, rue de Turquie 1001, Tunis (1) 57 534 5 649 SOCIETE DE PROMOTION TOURISTIQUE BEKALTA 2, rue de Turquie 1001, Tunis (2) (637) 21 167 (1 395) Acquisition, construction et réaménagement d'immeubles GENERALE IMMOBILIERE DE TUNISIE « GIT SA » 2, rue de Turquie 1001, Tunis 8 587 8 650 GENERALE D'INVESTISSEMENT DE TUNISIE « GIT SARL » 2, rue de Turquie 1001, Tunis 139 219 (2) Location de terrains et d'immeubles STE DU POLE DE COMPETITIVITE DE BIZERTE Toue bizerte center 6éme étage 7000, Bizerte 9 826 10 338 (174) LA FONCIERE DES OLIVIERS 2, rue de Turquie 1001, Tunis 332 462 190
| (*) Les capitaux des SICAV correspondent à l'actif net. |